| Модель | Ед. изм. | (Совместим с индонезийским биодизелем B50) | |||||||
| Тип двигателя | V-образный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, турбонаддувом и водовоздушным промежуточным охлаждением | ||||||||
| Система наддува | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением | ||||||||
| Число цилиндров × диаметр × ход поршня | мм | 12×170×210 | |||||||
| Тип гильз цилиндров | Мокрые гильзы | ||||||||
| Степень сжатия | 18:1 | ||||||||
| Рабочий объём | л | 57,2 | |||||||
| Топливная система | Common Rail высокого давления | ||||||||
| Номинальная мощность | кВт | 2010 | 1850 | 1720 | 1560 | 1420 | 1280 | 1160 | 1560 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1500 | |||||||
| Резервная мощность | кВт | 2210 | 2035 | 1890 | 1720 | 1560 | 1410 | 1280 | 1720 |
| Мин. удельный расход топлива | г/(кВт·ч) | 188 | |||||||
| Объём масла в системе смазки | л | 222-313 | |||||||
| Объём системы охлаждения | л | 198,7 | |||||||
| Расход моторного масла | г/(кВт·ч) | ≤0,3 | |||||||
| Экологический стандарт | STAGE III | ||||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 102 | |||||||
| Масса нетто | кг | 7610 | |||||||
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2762×1582×2193 | |||||||
| Маховик/картер маховика | SAE00#21" | ||||||||
Схожая продукция
Двигатели SDEC, двигатели для генераторных установок, двигатели производственного назначения, дизельный генератор
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Адрес: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Генераторы
Телефон: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Морская индустрия
Телефон: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Запасные детали
Телефон: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Двигатели
Телефон: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com